![]() |
|||
| Wintersport Rhoen | Di. | 10.4.2012 | 08:00 |
| Schneehöhe | - bis - cm | -cm Neuschnee | |
| -6,5°C bedeckt | |||
| 8.4.2012 Der Winter hat noch einmal zugeschlagen | |||
| Lifte in Betrieb | |||
| Märchenwiese | |||
| Panorama | |||
| WiLi | |||
| Zauberteppich | |||
| Paradiso | |||
| Abtsroda | |||
| Zuckerfeld | |||
| Arnsberg A I | |||
Arnsberg A II |
|||
Kinderlift |
|
||
| Feuerberg Skiwelt Sesselbahn | |||
Kreuzhang |
|||
Wurzelbrunnen |
|||
| Kreuzberg Rothang | |||
Blicklift |
|||
Dreitannenlift |
|||
| Simmelsberg | |||
| Ilmenberg | |||
| Farnsberg | |||
| Skaterparks Funpark | |||
Zuckerfeld |
|||
Wasserkuppe |
|||
Arnsberg am AII |
|||
| Loipen gespurt | - bis 0cm | - cm neu | |
| Rotes Moor Loipenzentrum |
|||
| Holzberghof Münzkopf | |||
Wasserkuppe Fuldaquelle Moordorf |
|||
| Alte Reichsstraße | |||
Moordorf Schwedenwall |
|||
| Wasserkuppe Flugfeld | |||
| Einstiegsmöglichkeiten Parkplätze: | Moordorf GPS (50,460 9,985) |
||
| Kreuzberg Bischofsh. | |||
| Gukasloipe Bischofsh. | |||
| Schwarze Berge Feuerbergloipe | |||
| Dreihüttenloipe | |||
| Rhönwaldloipe Hilders | |||
| Schornhecke | |||
| Fernloipe | |||
| mo.rhoen.tv | Ferienwohnungen | ||
| Busverkehr zur Waku | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr Helfen Sie uns, geben Sie uns Rückmeldung wie es vor Ort aussieht, denn Sie sind vor Ort. Email oder Tel 06053 600444 |
|||
Rhön Ferienwohnung
vogelsberg Ferienwohnung
Spessart Ferienwohnung
Ein Service von BAEHR InfoMedia
Tel: 06053 600444
http://mobil.rhoen.tv